この資格のポイント
- 直近の合格率は 15.1%(第173回 統一試験)
- 受験料:5,500円(統一試験・ネット試験・団体試験とも。ネット試験は別に事務手数料550円、会場により0円〜)
- 1級の受験料(参考):8,800円(1級は統一試験のみ。第175回は2・3級のみ)
日商簿記検定 2級の受験者数・合格率の推移と、試験の概要(確かめられた項目)です。数字は実施団体(日本商工会議所・各地商工会議所)などの公式発表から写し、各項目に出典を付けています。
情報を確かめた日:2026年10月31日。試験の内容や日程は変わることがあるため、申し込む前に必ず実施団体の公式サイトで最新の案内を確かめてください。
合格率の推移
この表の期間の合格率は、最も低い回で5.7%、最も高い回で47.6%、単純平均で26.4%です(平均は当サイトの計算)。
| 回 | 施行日 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 2026-06-14 | 4,821 | 728 | 15.1 |
| 172 | 2026-02-22 | 6,038 | 911 | 15.1 |
| 171 | 2025-11-16 | 6,332 | 1,492 | 23.6 |
| 170 | 2025-06-08 | 5,383 | 1,193 | 22.2 |
| 169 | 2025-02-23 | 7,118 | 1,486 | 20.9 |
| 168 | 2024-11-17 | 7,589 | 2,187 | 28.8 |
| 167 | 2024-06-09 | 6,310 | 1,442 | 22.9 |
| 166 | 2024-02-25 | 8,728 | 1,356 | 15.5 |
| 165 | 2023-11-19 | 9,511 | 1,133 | 11.9 |
| 164 | 2023-06-11 | 8,454 | 1,788 | 21.1 |
| 163 | 2023-02-26 | 12,033 | 2,983 | 24.8 |
| 162 | 2022-11-20 | 15,570 | 3,257 | 20.9 |
| 161 | 2022-06-12 | 13,118 | 3,524 | 26.9 |
| 160 | 2022-02-27 | 17,448 | 3,057 | 17.5 |
| 159 | 2021-11-21 | 22,626 | 6,932 | 30.6 |
| 158 | 2021-06-13 | 22,711 | 5,440 | 24.0 |
| 157 | 2021-02-28 | 35,898 | 3,091 | 8.6 |
| 156 | 2020-11-15 | 39,830 | 7,255 | 18.2 |
| 155 | 2020-06-14 | — | — | — |
| 154 | 2020-02-23 | 46,939 | 13,409 | 28.6 |
| 153 | 2019-11-17 | 48,744 | 13,195 | 27.1 |
| 152 | 2019-06-09 | 41,995 | 10,666 | 25.4 |
| 151 | 2019-02-24 | 49,766 | 6,297 | 12.7 |
| 150 | 2018-11-18 | 49,516 | 7,276 | 14.7 |
| 149 | 2018-06-10 | 38,352 | 5,964 | 15.6 |
| 148 | 2018-02-25 | 48,533 | 14,384 | 29.6 |
| 147 | 2017-11-19 | 47,917 | 10,171 | 21.2 |
| 146 | 2017-06-11 | 43,767 | 20,790 | 47.5 |
| 145 | 2017-02-26 | 60,238 | 15,075 | 25.0 |
| 144 | 2016-11-20 | 56,530 | 7,588 | 13.4 |
| 143 | 2016-06-12 | 44,364 | 11,424 | 25.8 |
| 142 | 2016-02-28 | 70,402 | 10,421 | 14.8 |
| 141 | 2015-11-15 | 59,801 | 7,042 | 11.8 |
| 140 | 2015-06-14 | 47,480 | 16,395 | 34.5 |
| 139 | 2015-02-22 | 55,225 | 12,054 | 21.8 |
| 138 | 2014-11-16 | 54,188 | 14,318 | 26.4 |
| 137 | 2014-06-08 | 40,330 | 13,958 | 34.6 |
| 136 | 2014-02-23 | 55,960 | 23,254 | 41.6 |
| 135 | 2013-11-17 | 60,377 | 13,601 | 22.5 |
| 134 | 2013-06-09 | 42,703 | 5,920 | 13.9 |
| 133 | 2013-02-24 | 57,898 | 27,538 | 47.6 |
| 132 | 2012-11-18 | 61,796 | 14,149 | 22.9 |
| 131 | 2012-06-10 | 48,341 | 14,834 | 30.7 |
| 130 | 2012-02-26 | 53,404 | 16,808 | 31.5 |
| 129 | 2011-11-20 | 64,052 | 28,489 | 44.5 |
| 128 | 2011-06-12 | 52,546 | 18,299 | 34.8 |
| 127 | 2011-02-27 | 66,838 | 21,653 | 32.4 |
| 126 | 2010-11-21 | 69,100 | 14,857 | 21.5 |
| 125 | 2010-06-13 | 67,337 | 26,909 | 40.0 |
| 124 | 2010-02-28 | 66,330 | 8,244 | 12.4 |
| 123 | 2009-11-15 | 74,371 | 28,585 | 38.4 |
| 122 | 2009-06-14 | 57,616 | 14,700 | 25.5 |
| 121 | 2009-02-22 | 60,475 | 26,053 | 43.1 |
| 120 | 2008-11-16 | 61,662 | 18,252 | 29.6 |
| 119 | 2008-06-08 | 50,573 | 15,830 | 31.3 |
| 118 | 2008-02-24 | 57,812 | 16,973 | 29.4 |
| 117 | 2007-11-18 | 60,887 | 12,609 | 20.7 |
| 116 | 2007-06-10 | 44,242 | 12,911 | 29.2 |
| 115 | 2007-02-25 | 52,104 | 22,168 | 42.5 |
| 114 | 2006-11-19 | 59,212 | 18,829 | 31.8 |
| 113 | 2006-06-11 | 45,293 | 13,785 | 30.4 |
| 112 | 2006-02-26 | 48,273 | 11,660 | 24.2 |
| 111 | 2005-11-20 | 55,876 | 18,539 | 33.2 |
| 110 | 2005-06-12 | 39,859 | 16,264 | 40.8 |
| 109 | 2005-02-27 | 42,928 | 11,797 | 27.5 |
| 108 | 2004-11-21 | 59,904 | 28,083 | 46.9 |
| 107 | 2004-06-13 | 43,540 | 2,476 | 5.7 |
| 106 | 2004-02-22 | 49,051 | 18,951 | 38.6 |
| 105 | 2003-11-16 | 58,852 | 17,569 | 29.9 |
| 104 | 2003-06-08 | 48,785 | 10,972 | 22.5 |
| 103 | 2003-02-23 | 49,777 | 11,555 | 23.2 |
| 102 | 2002-11-17 | 59,213 | 18,338 | 31.0 |
| 101 | 2002-06-09 | 46,842 | 15,500 | 33.1 |
統一試験(ペーパー試験)だけの数字です。ネット試験の受験者は含みません。第155回(2020年6月14日)は中止です。
試験の概要
| 受験料 | 5,500円(統一試験・ネット試験・団体試験とも。ネット試験は別に事務手数料550円、会場により0円〜) 出典 |
| 試験の方式 | 年3回の統一試験(ペーパー試験)と、会場が日時を決めて随時行うネット試験がある 出典 |
| ネット試験の試験時間 | 90分 出典 |
| 2026年度の統一試験 | 第173回 2026年6月14日(日)/第174回 2026年11月15日(日)/第175回 2027年2月28日(日) 出典 |
| 1級の受験料(参考) | 8,800円(1級は統一試験のみ。第175回は2・3級のみ) 出典 |
勉強の計画に使えるツール
よくある質問
簿記2級の合格率は?
当サイトの表の最も新しい集計では15.1%です。この表の期間では最も低い回で5.7%、最も高い回で47.6%です。
簿記2級の受験料は?
5,500円(統一試験・ネット試験・団体試験とも。ネット試験は別に事務手数料550円、会場により0円〜)
簿記2級の試験の方式は?
年3回の統一試験(ペーパー試験)と、会場が日時を決めて随時行うネット試験がある
簿記2級のネット試験の試験時間は?
90分
簿記2級の2026年度の統一試験は?
第173回 2026年6月14日(日)/第174回 2026年11月15日(日)/第175回 2027年2月28日(日)
簿記2級の1級の受験料(参考)は?
8,800円(1級は統一試験のみ。第175回は2・3級のみ)